Château Puygueraud »Côtes de Francs« 2021
Francs - Côtes de Bordeaux · Côtes de Francs – Gemarkung Puygueraud in Saint-Clibard · Frankreich
| Jahrgang: | 2021 |
|---|---|
| Winzer / Weingut: | Familie Thienpont - Château Puygueraud |
| Region / Land: | Côtes de Francs – Gemarkung Puygueraud in Saint-Clibard - Frankreich |
| Ausbau: | Vinifikation: Maischegärung mit den ganzen Beeren in Beton- und Edelstahlwannen, Pigeage und Remontage; |
| Rebsorten: | 81% Merlot, 19% Cabernet Franc |
| Böden: | Kalk-Ton auf Ton mit Mergel und sternförmigem Kalkstein |
| Alkohol: | 14,0 % Vol. |
| Säuregehalt: | 5,5 g/l |
| Restsüße: | 0,5 g/l |
| Optimaler Genuss: | Bei 16-18 °C, 2023 bis 2028 |
| Küche / Anlass: | Zu Baza-Steak, Wildschweinterrine, bretonischer Pastete, geschmortem Rindfleisch, Heilbutt à la Bordelaise |
| Weinart: | Rotwein |
